|
2012年01月31日 |
モーニングスター社のファンドオブザイヤー2011で『DIAM毎月分配債券ファンド(愛称:円パワーズ)』と『DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部)』が最優秀賞を、『DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界三重奏)』が優秀賞を受賞しました。 |
|---|
|
2012年01月27日 | 『DIAM割安日本株ファンド』の募集を開始しました。 |
|---|
|
2012年01月11日 | 『DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)』を新規設定しました。 |
|---|
|
2011年12月16日 | 『DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム)』の第90 期分配金について | (PDF:323KB) |
|---|
|
2011年10月14日 | 『DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)』の第88 期分配金について | (PDF:315KB) |
|---|
|
2011年10月14日 | 「『DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)』の第88期分配金について」内容訂正のご報告とお詫び | (PDF:151KB) |
|---|
|
2011年10月11日 |
『DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)』の第88 期分配金について |
|---|
|
2011年07月25日 | 『DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース、ブラジルレアルコース、円コース』の募集を開始しました。 |
|---|
|
2011年07月08日 | 『ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型』の募集を開始しました。 |
|---|
|
2011年06月27日 | 『ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド』の募集を開始しました。 |
|---|
|
2011年06月21日 | 「DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:ハッピーインカム)」の第16 期分配金について | (PDF:82KB) |
|---|
|
2011年06月20日 | 「DIAM高格付外債ファンド(愛称:トリプルエース)」の第30 期分配金について | (PDF:71KB) |
|---|
|
2011年06月03日 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム)お買付け申込受付の停止について | (PDF:14KB) |
|---|
|
2011年06月02日 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム)お買付け申込受付停止日変更のご案内 | (PDF:15KB) |
|---|
|
2011年05月31日 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム)お買付け申込受付の停止について | (PDF:16KB) |
|---|
|
2011年04月01日 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム)お買付けのお申込受付再開について | (PDF:14KB) |
|---|
|
2011年03月18日 |
リッパー・ジャパン主催の「Lipper Fund Awards Japan2011」で、『DLIBJ公社債オープン(中期コース)』(評価期間3年および5年)『DIAM新興市場日本株ファンド』(評価期間3年)が最優秀ファンドを受賞いたしました。 |
|---|
|
2011年03月14日 | 「DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)」の第54期分配金について | (PDF:58KB) |
|---|
|
2011年02月07日 | 『DIAMオーストラリア・ボンド・プラス120』の募集を開始しました。 |
|---|