基準価額一覧 | DIAMアセットマネジメント
ホーム > ファンド情報 > 基準価額一覧

基準価額一覧

このページを印刷

追加型投信

外国債券

基準日2010年09月06日
ファンド名・愛称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
グラフ
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
7,529 +5 7,514 522,479 分配金情報 グラフ
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー
9,075 +60 9,057 132 分配金情報 グラフ
DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
10,169 +75 10,138 2,132 分配金情報 グラフ
DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
9,628 +79 9,618 46,892 分配金情報 グラフ
DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
6,687 +42 6,674 9,703 分配金情報 グラフ
DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
8,066 +32 8,042 19,564 分配金情報 グラフ
DIAMワールド債券オープン
愛称:ハピクロマイルド
9,459 +9 9,450 416 分配金情報 グラフ
DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
5,675 +43 5,675 5,526 分配金情報 グラフ
DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
9,229 +56 9,201 556 分配金情報 グラフ
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) 10,348 -34 10,327 3,287 分配金情報 グラフ
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) 9,703 -1 9,684 9,184 分配金情報 グラフ
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) 7,370 -1 7,355 35,714 分配金情報 グラフ
DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
7,488 -1 7,473 19,375 分配金情報 グラフ
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
7,459 -1 7,444 1,473 分配金情報 グラフ
みずほエマージングボンドオープン 7,279 +26 7,257 3,370 分配金情報 グラフ
DL世界債券オープン 10,150 -9 10,150 1,585 分配金情報 グラフ
DL/ピムコ・米国債券オープン
愛称:Born in the USA"ボーン イン ザ USA"
8,431 -17 8,431 1,181 分配金情報 グラフ
ドルマネーファンド 5,926 +2 5,926 5,829 分配金情報 グラフ
ユーロ・ボンド・ポート 7,133 +13 7,119 821 分配金情報 グラフ
DIAM外国債券パッシブ・ファンド 10,457 +4 10,457 4,428 分配金情報 グラフ
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 10,748 -75 10,737 716 分配金情報 グラフ
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 10,123 -27 10,113 795 分配金情報 グラフ
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 10,944 -26 10,933 136 分配金情報 グラフ
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 10,081 -66 10,071 23,414 分配金情報 グラフ
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース> 10,044 -11 10,014 1,189 分配金情報 グラフ
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース> 9,463 +82 9,435 444 分配金情報 グラフ
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース> 9,754 +91 9,725 7,140 分配金情報 グラフ
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース> 9,194 +39 9,166 2,838 分配金情報 グラフ

国内債券

基準日2010年09月06日
ファンド名・愛称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
グラフ
DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
9,963 -32 9,963 99 分配金情報 グラフ
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 10,119 -6 10,114 22,974 分配金情報 グラフ
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 10,274 -26 10,269 17,379 分配金情報 グラフ
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 10,294 -34 10,294 2,959 分配金情報 グラフ

リート

基準日2010年09月06日
ファンド名・愛称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
グラフ
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
3,546 +44 3,535 268,930 分配金情報 グラフ
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 3,962 +48 3,950 155,375 分配金情報 グラフ
DIAMアジア・オセアニア・リートファンド 10,154 +40 10,124 304 分配金情報 グラフ
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
5,778 +11 5,778 51,342 分配金情報 グラフ
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
4,221 +7 4,221 6,951 分配金情報 グラフ
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
4,380 +8 4,380 7,069 分配金情報 グラフ
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
4,053 +50 4,041 5,449 分配金情報 グラフ
DIAMストラテジックJ-REITファンド 7,621 +19 7,598 909 分配金情報 グラフ
DIAM ワールド・リート・オープン(ラップ向け) 4,650 +57 4,650 160 分配金情報 グラフ
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース> 10,909 +63 10,876 3,968 分配金情報 グラフ
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース> 10,361 +62 10,330 257 分配金情報 グラフ
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース> 10,298 +98 10,267 3,759 分配金情報 グラフ
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース> 10,327 +130 10,296 24,784 分配金情報 グラフ
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース> 9,994 +81 9,964 269 分配金情報 グラフ
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース> 10,177 +89 10,146 600 分配金情報 グラフ
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース> 10,152 +71 10,122 903 分配金情報 グラフ
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース> 10,553 +131 10,521 304 分配金情報 グラフ
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<マネープールファンド> 10,012 -1 10,012 1 分配金情報 グラフ

バランス

基準日2010年09月06日
ファンド名・愛称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
グラフ
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
6,219 +55 6,200 23,418 分配金情報 グラフ
DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
6,141 +23 6,123 21,276 分配金情報 グラフ
DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
5,723 +43 5,706 16,336 分配金情報 グラフ
バランス物語30(安定型) 9,313 +20 9,313 8,781 分配金情報 グラフ
バランス物語50(安定・成長型) 8,613 +47 8,613 4,123 分配金情報 グラフ
バランス物語70(成長型) 7,905 +68 7,905 2,511 分配金情報 グラフ
DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバーSRI
7,113 +44 7,092 869 分配金情報 グラフ
自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
6,637 +57 6,617 3,095 分配金情報 グラフ
世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
6,047 +44 6,029 4,022 分配金情報 グラフ
DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) 6,357 +65 6,338 1,718 分配金情報 グラフ
DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
5,866 +47 5,854 7,687 分配金情報 グラフ
DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
5,730 +54 5,713 913 分配金情報 グラフ
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
5,330 +51 5,314 7,318 分配金情報 グラフ
DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)
愛称:スマナビ
6,202 +65 6,190 353 分配金情報 グラフ
DIAM資産形成ファンド(1年決算型)
愛称:スマナビ
6,385 +66 6,372 77 分配金情報 グラフ
マネックス資産設計ファンド<育成型> 6,937 +33 6,916 7,353 分配金情報 グラフ
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 6,284 +30 6,265 859 分配金情報 グラフ
マネックス資産設計ファンド エボリューション 9,946 +102 9,916 161 分配金情報 グラフ

確定拠出年金

基準日2010年09月06日
ファンド名・愛称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
グラフ
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 10,244 +21 10,244 5,085 分配金情報 グラフ
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 10,034 +54 10,034 10,967 分配金情報 グラフ
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 9,727 +82 9,727 8,725 分配金情報 グラフ
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 11,330 +23 11,330 4,146 分配金情報 グラフ
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 11,460 +64 11,460 9,858 分配金情報 グラフ
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 11,521 +103 11,521 7,774 分配金情報 グラフ
DIAM DC バランス30インデックスファンド 8,725 +28 8,725 2,448 分配金情報 グラフ
DIAM DC バランス50インデックスファンド 7,569 +55 7,569 4,182 分配金情報 グラフ
DIAM DC バランス70インデックスファンド 6,514 +73 6,514 2,246 分配金情報 グラフ
DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
7,278 +119 7,256 3,402 分配金情報 グラフ
DIAMジャパン・セレクション<DC年金> 9,433 +188 9,405 880 分配金情報 グラフ
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> 11,174 +200 11,174 32,475 分配金情報 グラフ
DIAM DC 国内株式インデックスファンド 5,424 +97 5,424 1,668 分配金情報 グラフ
日経225ノーロードオープン 5,955 +120 5,955 107,422 分配金情報 グラフ
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 10,119 -6 10,114 22,974 分配金情報 グラフ
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 10,274 -26 10,269 17,379 分配金情報 グラフ
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 10,922 -36 10,922 7,851 分配金情報 グラフ
DIAM外国株式オープン <DC年金> 7,870 +98 7,846 10,383 分配金情報 グラフ
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> 11,927 +153 11,927 31,534 分配金情報 グラフ
ドルマネーファンド 5,926 +2 5,926 5,829 分配金情報 グラフ
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) 10,348 -34 10,327 3,287 分配金情報 グラフ
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) 9,703 -1 9,684 9,184 分配金情報 グラフ
DL/ピムコ・米国債券オープン
愛称:Born in the USA"ボーン イン ザ USA"
8,431 -17 8,431 1,181 分配金情報 グラフ
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
10,503 +70 10,482 892 分配金情報 グラフ
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> 11,438 +5 11,438 3,708 分配金情報 グラフ
DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
4,941 +60 4,941 24 分配金情報 グラフ

その他

基準日2010年09月06日
ファンド名・愛称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
グラフ
みずほBNY米国バンクローンファンド 6,599 -6 6,579 4,413 分配金情報 グラフ
DIAMコモディティパッシブ・ファンド 10,999 +38 10,999 341 分配金情報 グラフ