DIAMワールド・リート・インカム・オープンの特設サイトはこちら
| ファンド名称 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) (愛称:世界家主倶楽部) |
|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信/海外/不動産投信 |
| 設定日 | 2004年4月23日 |
| 信託期間 | 無期限です。 |
| 繰上償還 | 受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。 |
| ご購入について | ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日またはオランダ、フランス、イギリスのいずれかの祝祭日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。 |
| 購入単位 | 各販売会社が定める単位。 ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は販売会社にお問い合わせください。 |
| 購入価額 | お申込日の翌営業日の基準価額 |
| 購入時手数料 | 購入価額に、3.15%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 ※償還乗換えまたは換金乗換えの場合には、上記の購入時手数料が優遇される場合があります。 ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 収益分配 | 毎決算時(原則として毎月9日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。 |
| ご換金について | ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付 を取り消すことがあります。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に対して、0.3%を乗じて得た額とします。 |
| 税金 | 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) |
信託財産の純資産総額に対して、年率1.659%(税抜1.58%) |
| その他費用・手数料 | 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 ※上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。 |
記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
| 委託会社 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 販売会社 | 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。 |
当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
p>
<当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2013年05月21日 | 4,684 | +5 | 177,092 |
下記のグラフは、新聞等で公表されている基準価額の推移を示したものです。
決算日
分配金
上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
| 販売会社名 | 連絡先 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|
| みずほ銀行 | 0120-3242-86 | 販売会社サイトへ | |
| ジャパンネット銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| ソニー銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| みちのく銀行 | 017-774-1111 | 販売会社サイトへ | |
| 東邦銀行 | 0120-104150 | 販売会社サイトへ | |
| 足利銀行 | 0120-21-6556 | 販売会社サイトへ | |
| 常陽銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| 千葉銀行 | 0120-86-7889 | 販売会社サイトへ | 備考 |
インターネットバンキング、テレフォンバンキングおよび、ちばぎんコンサルティングプラザ (千葉・柏・船橋)での取り扱いとなります。 |
|||
| 横浜銀行 | 0120-84-4580 | 販売会社サイトへ | |
| 第四銀行 | 0120-86-4464 | ||
| 八十二銀行 | |||
| 福井銀行 | 0120-291-253 | 販売会社サイトへ | |
| 三重銀行 | 0120-528-104 | 販売会社サイトへ | |
| 京都銀行 | 0120-075-209 | 販売会社サイトへ | |
| 池田泉州銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| 紀陽銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| 但馬銀行 | 0120-164-230 | 販売会社サイトへ | |
| 鳥取銀行 | 0857-37-0261 | 販売会社サイトへ | |
| 阿波銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| 百十四銀行 | 0120-114001 | 販売会社サイトへ | |
| 琉球銀行 | 098-860-3717 | 販売会社サイトへ | |
| 西日本シティ銀行 | 0120-714-506 | 販売会社サイトへ | |
| 北洋銀行 | 0120-824-014 | 販売会社サイトへ | |
| 東和銀行 | 0120-469-108 | 販売会社サイトへ | |
| 大正銀行 | 06-6205-8400 | 販売会社サイトへ | |
| 長崎銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| 労働金庫 | 備考 | ||
一部、労働金庫でお取扱いしております。詳しくは、弊社までお問合せ下さい。 お問合せ先:0120-506-860 受付時間:午前9時~午後5時 (除く土、日、祝祭日。) |
|||
| 第一生命保険 | 0120-443-874 | 販売会社サイトへ | |
| 東京海上日動火災保険 | 0120-438-719 | 販売会社サイトへ | |
| カブドットコム証券 | 0120-390-390 | 販売会社サイトへ | |
| エース証券 | 0120-12-5485 | 販売会社サイトへ | |
| SBI証券 | 0120-104-214 | 販売会社サイトへ | |
| 岡三オンライン証券 | 0120-503-239 | 販売会社サイトへ | |
| 極東証券 | 0120-801310 | 販売会社サイトへ | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 販売会社サイトへ | ||
| みずほ証券 | 0120-324-390 | 販売会社サイトへ | |
| むさし証券 | 048-644-0634 | 販売会社サイトへ | |
| 楽天証券 | 0120-088-547 | 販売会社サイトへ | |
| 東武証券 | 048-754-3181 | 販売会社サイトへ | |
| 内藤証券 | 06-6229-6511 | 販売会社サイトへ | |
| 西日本シティTT証券 | 販売会社サイトへ | ||
| SMBC日興証券 | 0120-550-250 | 販売会社サイトへ | 備考 |
SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
|||
| マネックス証券 | 0120-430-283 | 販売会社サイトへ | |
| 日産センチュリー証券 | 03-4333-1000 | 販売会社サイトへ | |
| 証券ジャパン | 03-3274-5353 | 販売会社サイトへ | |
| 野村證券 | |||
| 浜銀TT証券 | 045-225-1133 | 販売会社サイトへ | |
| 廣田証券 | 06-6201-1181 | 販売会社サイトへ | |
| フィデリティ証券 | 0120-140-460 (平日9:00~18:00) | 販売会社サイトへ | |
| 三木証券 | 03-3278-1111 | 販売会社サイトへ | |
| 水戸証券 | 03-6739-0310 | 販売会社サイトへ | |
| SMBC日興証券(投信スーパーセンター) | 販売会社サイトへ | ||