| ファンド名称 | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) (愛称:オーナーズ・インカム2M) |
|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信/国内/不動産投信 |
| 設定日 | 2004年2月27日 |
| 信託期間 | 無期限です。 |
| 繰上償還 | 受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。 |
| ご購入について | ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 |
| 購入単位 | 各販売会社が定める単位 ※「分配金受取コース」または「分配金自動けいぞく投資コース」のいずれかのコースによるお申込みとなります。 ※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。 |
| 購入価額 | お申込日の基準価額 |
| 購入時手数料 | 購入価額に、3.15%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
| 収益分配 | 年6回の決算時(奇数月の各16日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。 |
| ご換金について | ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 税金 | 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) |
信託財産の純資産総額に対して、年率1.05%(税抜1.00%) |
| その他費用・手数料 | 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 ※上場投資信託は、市場の需給により、価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。 |
記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
| 委託会社 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 販売会社 | 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。 |
当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
p>
<当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2012年05月17日 | 3,432 | +60 | 21,353 |
下記のグラフは、新聞等で公表されている基準価額の推移を示したものです。
決算日
分配金
上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
| 販売会社名 | 連絡先 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| 楽天銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| 東京都民銀行 | 0120-148-132 | 販売会社サイトへ | |
| 鳥取銀行 | 0857-37-0261 | 販売会社サイトへ | |
| カブドットコム証券 | 0120-390-390 | 販売会社サイトへ | |
| エース証券 | 0120-12-5485 | 販売会社サイトへ | |
| PWM日本証券 | 03-6910-5000 | 販売会社サイトへ | |
| SBI証券 | 0120-104-214 | 販売会社サイトへ | |
| 極東証券 | 0120-801310 | 販売会社サイトへ | |
| 岩井コスモ証券 | 0120-017-543 | 販売会社サイトへ | |
| 静岡東海証券 | 054-255-3340 | 販売会社サイトへ | |
| UBS証券 | |||
| ちばぎん証券 | 0120-154-702 | 販売会社サイトへ | |
| 楽天証券 | 0120-188-547 | 販売会社サイトへ | |
| 東武証券 | 048-754-3181 | 販売会社サイトへ | |
| 東洋証券 | 販売会社サイトへ | ||
| 内藤証券 | 06-6229-6511 | 販売会社サイトへ | |
| SMBC日興証券 | 0120-550-250 | 販売会社サイトへ | 備考 |
SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
|||
| マネックス証券 | 0120-430-283 | 販売会社サイトへ | |
| 廣田証券 | 06-6201-1181 | 販売会社サイトへ | |
| フィデリティ証券 | 0120-140-460 (平日9:00~18:00) | 販売会社サイトへ | |
| リテラ・クレア証券 | 販売会社サイトへ | ||
| 三田証券 | 03-3666-0011 | 販売会社サイトへ | |
| 三菱UFJメリルリンチPB証券 | |||
| 豊証券 | 052-251-3311 | 販売会社サイトへ | |
| SMBC日興証券(投信スーパーセンター) | 販売会社サイトへ | ||