世界の株式、債券、リートを実質的な投資対象とし、分散された基本ポートフォリオを構築します。
・国内資産に偏らないグローバルな視点から資産配分比率を決定します。投資対象に新興国資産を加えることで、相対的に高いリターンを狙います。
・先進国よりも高い経済成長が見込まれる新興国の資産を組み入れることで、先進国のみのポートフォリオよりも相対的に高いリターンが期待できます。基本ポートフォリオの推定リスク水準は原則として日本株投資と同程度(※)としつつも、世界の複数資産へ高度な分散投資を行うことにより、効率の良い運用をめざします。
・基本ポートフォリオのリスク水準を過去の日本株と同程度とし、期待リターンが最大となる資産配分比率を選択することで、分散効果を享受した効率的な運用をめざします。経験豊富な運用者によるアクティブアセットアロケーション運用により、超過収益の獲得をめざします。
・DIAMが短期相場見通しに基づき機動的に配分比率の変更を行うことで、基本ポートフォリオのリターンに加えて超過リターンの獲得を狙います。信託報酬は1.05%(税込)とし、申込手数料はノーロードと低コストでご提供します。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
| ファンド名称 | マネックス資産設計ファンド エボリューション |
|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信/内外/資産複合 |
| 設定日 | 平成22年5月28日 |
| 信託期間 | 平成32年1月14日までです。 |
| 繰上償還 | 受益権の口数が10 億口を下回ることとなった場合等には、償還することがあります。 |
| ご購入について | 当初申込期間:平成22年5月10日から平成22年5月27日 継続申込期間:平成22年5月28日以降、原則として販売会社の毎営業日に行われます。※継続申込期間中の受付は、午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。※ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはロンドンの銀行の休業日のいずれかに該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には、お申込みの受付を行いません。 |
| 購入単位 | 各販売会社が定める単位(当初元本:1口=1円)お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。 |
| 購入価額 | 当初申込期間:1口当たり1円 継続申込期間:お申込日の翌営業日の基準価額 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 収益分配 | 毎決算日(原則として毎年1月11日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 |
| ご換金について | 原則として、いつでも各販売会社が定める単位で解約できます。ただし、海外休業日には、解約のお申込みの受付を行いません。解約される場合は、買付のお申込みをされた販売会社へお申し出ください。解約のお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | 解約のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
| 税金 | 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) |
信託財産の純資産総額に対して、年率1.05%(税抜1.00%) |
| その他費用・手数料 | 信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料、外貨建資産の保管に要する費用などが信託財産から支払われます。なお、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。(その他の費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。) |
記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
| 委託会社 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 販売会社 | 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。 |
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2010年09月06日 | 9,946 | +102 | 161 |
下記のグラフは、新聞等で公表されている基準価額の推移を示したものです。
分配金実績はありません。
決算日
分配金
分配金実績はありません。