| ファンド名称 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部) |
|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信/海外/株式 |
| 設定日 | 2005年6月1日 |
| 信託期間 | 無期限です。 |
| 繰上償還 | 受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。 |
| ご購入について | ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。 |
| 購入単位 | 各販売会社の定める単位。 ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなります。取扱いコースおよび購入単位は販売会社にお問い合わせください。 |
| 購入価額 | お申込日の翌営業日の基準価額 |
| 購入時手数料 | 購入価額に、3.15%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。購入時手数料は、販売会社までお問い合わせください。 ※償還乗換え等の場合には、購入時手数料が優遇される場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 収益分配 | 毎決算時(原則として毎月26日。休業日の場合は翌営業日。)に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。 |
| ご換金について | ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後3時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※海外休業日には受付を行いません。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。 |
| 税金 | 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) |
信託財産の純資産総額に対して、年率1.155%(税抜1.10%) |
| その他費用・手数料 | 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
| 委託会社 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 販売会社 | 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。 |
当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
p>
<当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2012年02月03日 | 4,659 | -2 | 30,843 |
下記のグラフは、新聞等で公表されている基準価額の推移を示したものです。
決算日
分配金
上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
| 販売会社名 | 連絡先 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| ソニー銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| 楽天銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| 秋田銀行 | 018-863-1212 | ||
| 足利銀行 | 0120-21-6556 | 販売会社サイトへ | |
| 北越銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| 富山銀行 | |||
| 福井銀行 | 0120-291-253 | 販売会社サイトへ | |
| 滋賀銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| オリックス銀行 | 0120-098-104 | 販売会社サイトへ | 備考 |
オリックス銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 (2009年3月31日現在) |
|||
| 京葉銀行 | 043-222-2191 | 販売会社サイトへ | |
| トマト銀行 | 086-221-1010 | 販売会社サイトへ | |
| 徳島銀行 | 販売会社サイトへ | ||
| 香川銀行 | 0120-166-823 | 販売会社サイトへ | |
| 商工組合中央金庫 | 備考 | ||
商工組合中央金庫については、お取扱をしていない支店がありますので、 お取扱の支店に関しましては販売会社にお問い合わせください |
|||
| JAバンク | 販売会社サイトへ | 備考 | |
JAバンクについては、お取扱をしていないJAがありますので、リンク先の JAバンク ホームページでご確認ください。 |
|||
| 三井住友海上火災保険 | 備考 | ||
三井住友海上火災保険については、現在新規募集を停止しております。 ご注意ください。(2010年3月1日現在) |
|||
| カブドットコム証券 | 0120-390-390 | 販売会社サイトへ | |
| エース証券 | 0120-12-5485 | 販売会社サイトへ | |
| PWM日本証券 | 03-6910-5000 | 販売会社サイトへ | |
| SBI証券 | 0120-104-214 | 販売会社サイトへ | |
| むさし証券 | 048-644-0634 | 販売会社サイトへ | 備考 |
むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。 |
|||
| 楽天証券 | 0120-188-547 | 販売会社サイトへ | |
| 東海東京証券 | 0120-747-104 3# | 販売会社サイトへ | |
| 東武証券 | 048-754-3181 | 販売会社サイトへ | |
| トレイダーズ証券 | 03-5114-0333 | 販売会社サイトへ | |
| 西日本シティTT証券 | 販売会社サイトへ | ||
| SMBC日興証券 | 0120-550-250 | 販売会社サイトへ | 備考 |
SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
|||
| マネックス証券 | 0120-430-283 | 販売会社サイトへ | |
| 証券ジャパン | 03-3274-5353 | 販売会社サイトへ | |
| 野村證券 | |||
| 浜銀TT証券 | 045-225-1133 | 販売会社サイトへ | |
| ばんせい証券 | 03-5541-9208 | 販売会社サイトへ | |
| フィデリティ証券 | 0120-140-460 (平日9:00~18:00) | 販売会社サイトへ | |
| 三木証券 | 03-3278-1111 | 販売会社サイトへ | |
| 水戸証券 | 03-6739-0310 | 販売会社サイトへ | |
| 山和証券 | 03-3668-5414 | 販売会社サイトへ | |
| ワイエム証券 | 0832-23-1234 | 販売会社サイトへ | |
| SMBC日興証券(投信スーパーセンター) | 販売会社サイトへ | ||