
| ファンド名称 | DIAM国内株式パッシブ・ファンド |
|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信/国内/株式(インデックス型) |
| 設定日 | 2009年1月30日 |
| 信託期間 | 無期限です。 |
| 繰上償還 | 受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。 |
| ご購入について | ご購入の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後2時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 |
| 購入単位 | 各販売会社が定める単位(当初元本:1口=1円) ※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。 ※お申込みになる販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなります。取扱コースおよび購入単位は、販売会社にお問い合わせください。 |
| 購入価額 | お申込日の基準価額 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 収益分配 | 毎決算時(原則として毎年10月12日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。 |
| ご換金について | ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。 ※受付は、原則として午後2時までといたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 税金 | 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) |
信託財産の純資産総額に対して年率0.63%(税抜0.60%) |
| その他費用・手数料 | 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
| 委託会社 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 販売会社 | 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。 |
当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
p>
<当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2012年05月17日 | 9,909 | +110 | 961 |
下記のグラフは、新聞等で公表されている基準価額の推移を示したものです。
決算日
分配金
上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。