
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
| ファンド名称 | DIAM先進国金融株投信0905(略称:先進国金融株0905) |
|---|---|
| 商品分類 | 単位型投信/内外/株式 |
| 設定日 | 平成21年5月27日 |
| 信託期間 | 平成21年5月27日から平成26年6月13日までです。 |
| ご購入について | 平成21年5月11日から平成21年5月26日までです。 |
| 購入単位 | 1口以上1口単位(当初元本:1口=1万円) |
| 購入価額 | 1口当たり1万円 |
| 購入時手数料 | 1口につき367.5円(税抜350円)以内で、販売会社が独自に定める額とします。なお、お申込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額は、お申込価額(1口=1万円)に含まれています。(内枠制) |
| 収益分配 | 毎決算時(原則として毎年6月13日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 |
| ご換金について | 原則として、販売会社の毎営業日に換金のお申込みができます。ただし、換金申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日またはロンドンの銀行の休業日のいずれかに該当する場合には、換金のお申込みの受付を行いません。換金される場合は、買付のお申込みをされた販売会社へお申し出ください。換金のお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日の場合には、午前11時)までとします。 |
| 信託財産留保額 | 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。 |
| 税金 | 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 |
| 運用管理費用 (信託報酬) |
信託財産の純資産総額に対して、年率1.575%(税抜1.50%) |
記載されている手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示する事ができません。
詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
| 委託会社 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 販売会社 | 本ホームページ上のファンド別情報内の販売会社一覧にてご確認ください。 |
当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、外貨建資産に投資する場合には為替変動の影響を受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
p>
<当ファンドの基準価額の変動要因>*基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2012年05月17日 | 7,547 | -87 | 3,482 |
下記のグラフは、新聞等で公表されている基準価額の推移を示したものです。
決算日
分配金
上記の分配実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
| 販売会社名 | 連絡先 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|
| 野村證券 | |||